Zenith rank · Бүх 10 сервер

Шилдэгтоглогчид

Kill, round хожил, bomb, MVP бүрт оноо авна. Серверт !rank, !top гэж бичээд байраа хараарай.

Жагсаалт

БайрТоглогчЗэрэг ОнооKillK/DHS%Цаг
1 MONICA$ Global Elite 111 538 265 1.22 48% 7.3 ц
2 BatMan Global Elite 30 374 19 0.37 37% 15.8 ц
3 MASARU Gold Nova Master 6 389 568 1.65 49% 13.2 ц
4 INSANE4NKA- Gold Nova Master 6 105 512 1.67 57% 13.6 ц
5 Telmen Gold Nova III 5 796 38 1.65 37% 54 мин
6 garsko Gold Nova III 5 220 374 1.47 39% 4.0 ц
7 🗿⃤⃢🍷D A N D Y. Gold Nova III 5 170 65 1.27 42% 4.1 ц
8 STOP PLEASE Gold Nova III 5 128 534 1.11 51% 16.7 ц
9 Namdol. Gold Nova II 4 996 325 1.23 39% 4.4 ц
10 csenjoyer_ Gold Nova II 4 788 51 1.21 47% 1.5 ц
11 AA Gold Nova II 4 055 362 0.86 29% 20.4 ц
12 oops Gold Nova II 4 010 318 1.10 48% 13.1 ц
13 [SEXY]Masu Gold Nova I 3 951 226 0.79 42% 5.0 ц
14 TALENT-OCD Gold Nova I 3 892 465 0.97 37% 14.3 ц
15 INVIUSSS 999 Gold Nova I 3 891 291 0.97 45% 4.8 ц
16 AG Gold Nova I 3 873 317 1.50 44% 11.0 ц
17 ren. Gold Nova I 3 783 327 1.36 37% 10.8 ц
18 [SEXY]K Gold Nova I 3 554 206 0.98 35% 1.7 ц
19 saint Gold Nova I 3 445 214 1.33 53% 7.4 ц
20 JOE Gold Nova I 3 412 98 1.15 43% 59 мин
21 Ал сөнөөгч Gold Nova I 3 324 210 1.21 31% 8.8 ц
22 fitality Gold Nova I 3 268 197 1.29 32% 7.6 ц
23 911 Gold Nova I 3 248 173 1.09 48% 6.9 ц
24 s1mplessss Gold Nova I 3 204 362 1.41 44% 10.9 ц
25 Boss Gold Nova I 3 130 1 1.00 0% 45 мин
26 Vnxtr. Gold Nova I 3 088 189 0.87 41% 3.3 ц
27 . Gold Nova I 3 082 345 1.22 47% 11.5 ц
28 imnoob Gold Nova I 3 048 221 1.80 61% 6.9 ц
29 ICE Gold Nova I 3 033 270 1.06 34% 10.9 ц
30 tatvar Silver Elite Master 2 962 205 1.64 57% 7.6 ц
31 defyy- Silver Elite Master 2 925 173 2.04 57% 4.0 ц
32 d Silver Elite Master 2 918 218 0.91 39% 11.0 ц
33 Amingoo<3 Silver Elite Master 2 819 143 1.31 41% 3.0 ц
34 DrakeJames. Silver Elite Master 2 801 385 0.92 42% 18.1 ц
35 oyukhi Silver Elite Master 2 772 226 1.79 61% 3.1 ц
36 tuvshuu Silver Elite Master 2 761 213 0.99 50% 6.2 ц
37 Morningstar Silver Elite Master 2 711 186 1.30 40% 7.3 ц
38 Lumifaye Silver Elite Master 2 703 247 1.44 51% 8.9 ц
39 Taijenk Silver Elite Master 2 659 186 1.55 55% 6.2 ц
40 Im Scared of women Silver Elite Master 2 620 139 0.90 41% 6.8 ц
41 AG Silver Elite Master 2 533 164 0.69 21% 11.0 ц
42 Fy Silver Elite Master 2 532 172 2.46 42% 4.4 ц
43 Spicy Silver Elite Master 2 507 129 1.09 38% 2.2 ц
44 *CAMPER* Silver Elite 2 475 194 0.62 40% 11.1 ц
45 suckmydick Silver Elite 2 426 121 1.13 47% 4.6 ц
46 Heroshima Silver Elite 2 396 132 0.92 30% 6.9 ц
47 isa Silver Elite 2 381 185 1.10 55% 7.1 ц
48 d0ky Silver Elite 2 366 232 0.91 49% 11.0 ц
49 Tuuduu. Silver Elite 2 365 127 1.13 45% 3.8 ц
50 805 Silver Elite 2 361 185 1.14 42% 7.6 ц
51 ZENO SAMA Silver Elite 2 349 197 1.18 40% 9.3 ц
52 aCyHa Silver Elite 2 342 170 1.16 55% 7.5 ц
53 Good0rBad Silver Elite 2 340 152 1.41 42% 5.9 ц
54 Hisoka. Silver Elite 2 323 124 1.22 54% 4.1 ц
55 @revertcash Silver Elite 2 292 143 1.08 55% 4.8 ц
56 jfaw Silver Elite 2 260 104 0.63 43% 7.5 ц
57 jonny Silver Elite 2 255 226 0.58 34% 12.4 ц
58 𝑒𝓃𝒽𝓊𝓊𝓈𝒽 Silver Elite 2 235 128 0.91 52% 4.1 ц
59 2wsh1n0 Silver Elite 2 219 123 0.83 44% 2.5 ц
60 fluttershy. Silver Elite 2 217 104 0.66 28% 7.4 ц
61 ArEsS Silver Elite 2 210 129 0.90 46% 2.4 ц
62 haranhui Silver Elite 2 201 102 1.01 46% 3.3 ц
63 ukaa Silver Elite 2 134 103 0.62 38% 7.5 ц
64 wwwwwwwwww Silver Elite 2 128 195 1.35 56% 5.4 ц
65 Skyfall Silver Elite 2 125 90 1.34 39% 2.7 ц
66 Pham. Silver Elite 2 116 163 1.23 53% 6.4 ц
67 TUUGy MFFM!!! Silver Elite 2 094 102 0.67 51% 6.1 ц
68 Bot Gabe Silver Elite 2 088 151 1.22 36% 5.6 ц
69 illit Silver Elite 2 075 145 1.26 48% 4.5 ц
70 ༒ E S K A༒ Silver Elite 2 074 179 1.02 35% 7.7 ц
71 surgalt Silver Elite 2 064 139 2.28 50% 5.0 ц
72 Z Silver Elite 2 058 185 1.24 60% 6.0 ц
73 Silver Elite 2 056 69 1.47 43% 2.7 ц
74 1111 Silver Elite 2 053 95 1.07 57% 3.2 ц
75 甘粛 Silver Elite 2 051 132 1.61 46% 4.1 ц
76 1 Silver Elite 2 034 164 1.76 53% 6.4 ц
77 GaLDaNBoSHiT Silver Elite 2 019 123 1.23 50% 4.8 ц
78 MOB Silver Elite 2 019 83 0.87 52% 3.3 ц
79 Huuhduud yaay gsy Silver Elite 2 019 130 1.24 36% 4.4 ц
80 BLITZ Silver IV 1 985 61 0.66 41% 5.8 ц
81 Zerik Silver IV 1 980 126 1.43 60% 3.8 ц
82 8years Silver IV 1 975 142 1.61 49% 4.2 ц
83 yeee____ Silver IV 1 939 119 1.43 59% 9 мин
84 chi minii mansuural Silver IV 1 926 164 0.95 34% 7.7 ц
85 Pa... Silver IV 1 910 171 0.97 37% 6.8 ц
86 Wall_E Silver IV 1 902 109 1.45 56% 3.6 ц
87 ASA Silver IV 1 893 153 0.77 39% 9.1 ц
88 MASTER. Silver IV 1 891 75 0.67 48% 4.6 ц
89 Hell St★r Silver IV 1 883 67 0.61 27% 4.6 ц
90 Амаа мэд Silver IV 1 875 81 0.82 42% 3.3 ц
91 KuBaNa $ ︻デ 一 Silver IV 1 868 87 0.88 24% 4.3 ц
92 Lildukk Silver IV 1 867 117 1.16 50% 4.5 ц
93 Toxic Silver IV 1 855 117 0.80 50% 1.8 ц
94 Tommyhonn Silver IV 1 814 75 1.12 29% 2.3 ц
95 neni Silver IV 1 810 115 0.63 50% 3.9 ц
96 donker Silver IV 1 807 91 1.40 34% 3.6 ц
97 Psycho Silver IV 1 799 103 0.75 48% 5.6 ц
98 VERSE Silver IV 1 790 105 1.04 21% 4.2 ц
99 zippo Silver IV 1 780 139 2.36 40% 3.9 ц
100 hun 008 Silver IV 1 751 71 0.76 44% 3.5 ц

Зэрэг

  1. Silver I 0+ оноо
  2. Silver II 500+ оноо
  3. Silver III 1 000+ оноо
  4. Silver IV 1 500+ оноо
  5. Silver Elite 2 000+ оноо
  6. Silver Elite Master 2 500+ оноо
  7. Gold Nova I 3 000+ оноо
  8. Gold Nova II 4 000+ оноо
  9. Gold Nova III 5 000+ оноо
  10. Gold Nova Master 6 000+ оноо
  11. Master Guardian I 7 500+ оноо
  12. Master Guardian II 9 000+ оноо
  13. Master Guardian Elite 11 000+ оноо
  14. Distinguished Master Guardian 13 000+ оноо
  15. Legendary Eagle 16 000+ оноо
  16. Legendary Eagle Master 19 000+ оноо
  17. Supreme Master First Class 23 000+ оноо
  18. Global Elite 28 000+ оноо