Zenith rank · Бүх 10 сервер

Шилдэгтоглогчид

Kill, round хожил, bomb, MVP бүрт оноо авна. Серверт !rank, !top гэж бичээд байраа хараарай.

50+ kill-тэй тоглогчид

Жагсаалт

БайрТоглогчЗэрэг ОнооKillK/DHS%Цаг
1 TENSYN1 Silver III 1 257 69 2.88 42% 2.2 ц
2 Kieee Silver III 1 250 67 2.68 51% 2.2 ц
3 Fy Silver Elite Master 2 532 172 2.46 42% 4.4 ц
4 connr Silver III 1 226 76 2.45 37% 2.1 ц
5 xelex Silver III 1 130 83 2.37 51% 1.9 ц
6 zippo Silver IV 1 780 139 2.36 40% 3.9 ц
7 GS PabloS Silver III 1 369 81 2.31 79% 2.5 ц
8 m0onlightt Silver III 1 094 69 2.30 33% 2.4 ц
9 surgalt Silver Elite 2 064 139 2.28 50% 5.0 ц
10 ? Silver II 849 55 2.12 47% 1.5 ц
11 defyy- Silver Elite Master 2 925 173 2.04 57% 4.0 ц
12 AALEEEK? Silver III 1 198 65 2.03 62% 3.0 ц
13 Jizu Silver IV 1 512 118 1.97 50% 2.6 ц
14 +sss Silver III 1 144 71 1.87 63% 2.0 ц
15 . Silver II 834 55 1.83 53% 1.4 ц
16 Zhiendist Silver III 1 147 82 1.82 45% 2.0 ц
17 humuujuulegch Silver III 1 036 65 1.81 60% 2.1 ц
18 imnoob Gold Nova I 3 048 221 1.80 61% 6.9 ц
19 RIOzz Silver Elite Master 2 772 226 1.79 61% 3.1 ц
20 Dukz Silver III 1 048 59 1.79 42% 1.5 ц
21 adguus bilguun Silver III 1 029 66 1.78 39% 2.3 ц
22 OR - Americano Silver II 898 55 1.77 49% 2.6 ц
23 1 Silver Elite 2 034 164 1.76 53% 6.4 ц
24 ZIDNII TUNGAA Silver III 1 116 77 1.75 43% 2.6 ц
25 bbKK Silver II 869 56 1.70 63% 1.6 ц
26 ✪zeni Silver III 1 022 66 1.69 48% 2.5 ц
27 klashnikov Silver III 1 009 66 1.69 42% 1.9 ц
28 INSANE4NKA- Gold Nova Master 6 105 512 1.67 57% 13.6 ц
29 MASARU Gold Nova Master 6 389 568 1.65 49% 13.2 ц
30 111 Silver III 1 163 71 1.65 56% 2.0 ц
31 ❦ Silver II 936 61 1.65 46% 3.0 ц
32 -Yombo-n-yo-head- Silver III 1 062 51 1.65 41% 2.3 ц
33 Халамцуу Хурга Silver II 962 92 1.64 58% 2.3 ц
34 tatvar Silver Elite Master 2 962 205 1.64 57% 7.6 ц
35 x Silver II 812 59 1.64 47% 2.3 ц
36 -s1kana- Silver IV 1 637 104 1.63 39% 4.2 ц
37 s1 Silver III 1 459 104 1.63 38% 3.6 ц
38 easymoneysniper Silver III 1 457 65 1.63 43% 1.9 ц
39 DD Silver III 1 088 52 1.63 23% 2.5 ц
40 8years Silver IV 1 975 142 1.61 49% 4.2 ц
41 gansu Silver Elite 2 051 132 1.61 46% 4.1 ц
42 xarizm666 Silver IV 1 746 137 1.59 45% 3.0 ц
43 Kato_999 Silver III 1 037 68 1.58 47% 1.7 ц
44 FukumaMizushi Silver IV 1 621 102 1.57 63% 4.0 ц
45 ego Silver III 1 405 91 1.57 46% 3.6 ц
46 khuu Silver III 1 062 59 1.55 49% 2.5 ц
47 Taijenk Silver Elite Master 2 659 186 1.55 55% 6.2 ц
48 walle Silver III 1 393 62 1.55 16% 2.0 ц
49 MaPaJlaa~ Silver II 863 60 1.54 53% 2.8 ц
50 Rick Ross Silver IV 1 513 89 1.53 48% 3.4 ц
51 asd Silver II 832 64 1.52 64% 2.0 ц
52 skhN Silver IV 1 524 76 1.52 41% 2.1 ц
53 Chamd bol donk Silver III 1 462 91 1.52 56% 3.3 ц
54 Tenderloin Silver II 867 62 1.51 47% 2.2 ц
55 karmA Silver III 1 064 72 1.50 54% 2.6 ц
56 Adidas Gold Nova I 3 873 317 1.50 44% 11.0 ц
57 yao jing Silver III 1 102 71 1.48 37% 2.3 ц
58 MIMIMIMIMIMIIMIMIMIMMMMMMIMIMIMI Silver III 1 137 68 1.48 66% 2.8 ц
59 deadinside Silver III 1 091 53 1.47 68% 2.4 ц
60 Silver Elite 2 056 69 1.47 43% 2.7 ц
61 garsko Gold Nova III 5 220 374 1.47 39% 4.0 ц
62 『SOUL』 Silver II 824 63 1.47 46% 2.1 ц
63 F1NNN愛 Silver III 1 278 95 1.46 47% 3.1 ц
64 Maria Silver III 1 260 73 1.46 49% 1.9 ц
65 ⚡️Mar1a⚡ Silver II 675 51 1.46 53% 1.4 ц
66 Wall_E Silver IV 1 902 109 1.45 56% 3.6 ц
67 Lumifaye Silver Elite Master 2 703 247 1.44 51% 8.9 ц
68 4ever Silver IV 1 725 130 1.44 55% 4.2 ц
69 123- Silver III 1 104 85 1.44 48% 3.0 ц
70 yeee____ Silver IV 1 939 119 1.43 59% 9 мин
71 Zerik Silver IV 1 980 126 1.43 60% 3.8 ц
72 4raws Silver IV 1 514 93 1.43 71% 3.6 ц
73 Jinbandindon Silver II 825 60 1.43 63% 2.1 ц
74 -Eins Silver IV 1 540 134 1.43 50% 1.5 ц
75 s1mplessss Gold Nova I 3 204 362 1.41 44% 10.9 ц
76 Li <3 Silver II 824 65 1.41 54% 2.3 ц
77 fghj Silver III 1 480 79 1.41 47% 2.9 ц
78 9 Silver II 801 62 1.41 58% 1.9 ц
79 Good0rBad Silver Elite 2 340 152 1.41 42% 5.9 ц
80 donker Silver IV 1 807 91 1.40 34% 3.6 ц
81 ~ Silver IV 1 738 119 1.40 48% 14 мин
82 wicked Silver II 920 67 1.40 54% 2.0 ц
83 th3slayer01 Silver III 1 172 90 1.38 51% 2.5 ц
84 Murun Silver II 823 59 1.37 61% 2.1 ц
85 M I S A 8 Silver IV 1 573 137 1.37 49% 6.1 ц
86 SHENZyZ Silver III 1 343 93 1.37 42% 3.4 ц
87 ren. Gold Nova I 3 783 327 1.36 37% 10.8 ц
88 she Silver III 1 068 61 1.36 54% 2.5 ц
89 wwwwwwwwww Silver Elite 2 128 195 1.35 56% 5.4 ц
90 Ofini Silver II 773 65 1.35 45% 3.0 ц
91 dem0n Silver II 936 69 1.35 55% 2.4 ц
92 row Silver IV 1 571 100 1.35 51% 3.6 ц
93 Skyfall Silver Elite 2 125 90 1.34 39% 2.7 ц
94 qwe Silver IV 1 509 123 1.34 58% 4.9 ц
95 CMPG! Silver III 1 409 56 1.33 55% 1.8 ц
96 classic ketchup Silver II 779 52 1.33 44% 3.0 ц
97 saint Gold Nova I 3 445 214 1.33 53% 7.4 ц
98 rK Silver III 1 385 105 1.33 36% 3.4 ц
99 m Silver III 1 348 111 1.32 56% 3.3 ц
100 tsts Silver II 805 66 1.32 50% 2.2 ц

Зэрэг

  1. Silver I 0+ оноо
  2. Silver II 500+ оноо
  3. Silver III 1 000+ оноо
  4. Silver IV 1 500+ оноо
  5. Silver Elite 2 000+ оноо
  6. Silver Elite Master 2 500+ оноо
  7. Gold Nova I 3 000+ оноо
  8. Gold Nova II 4 000+ оноо
  9. Gold Nova III 5 000+ оноо
  10. Gold Nova Master 6 000+ оноо
  11. Master Guardian I 7 500+ оноо
  12. Master Guardian II 9 000+ оноо
  13. Master Guardian Elite 11 000+ оноо
  14. Distinguished Master Guardian 13 000+ оноо
  15. Legendary Eagle 16 000+ оноо
  16. Legendary Eagle Master 19 000+ оноо
  17. Supreme Master First Class 23 000+ оноо
  18. Global Elite 28 000+ оноо