Zenith rank · Бүх 10 сервер

Шилдэгтоглогчид

Kill, round хожил, bomb, MVP бүрт оноо авна. Серверт !rank, !top гэж бичээд байраа хараарай.

Жагсаалт

БайрТоглогчЗэрэг ОнооKillK/DHS%Цаг
1 MASARU Gold Nova Master 6 389 568 1.65 49% 13.2 ц
2 STOP PLEASE Gold Nova III 5 128 534 1.11 51% 16.7 ц
3 INSANE4NKA- Gold Nova Master 6 105 512 1.67 57% 13.6 ц
4 TALENT-OCD Gold Nova I 3 892 465 0.97 37% 14.3 ц
5 DrakeJames. Silver Elite Master 2 801 385 0.92 42% 18.1 ц
6 garsko Gold Nova III 5 220 374 1.47 39% 4.0 ц
7 AA Gold Nova II 4 055 362 0.86 29% 20.4 ц
8 s1mplessss Gold Nova I 3 204 362 1.41 44% 10.9 ц
9 . Gold Nova I 3 082 345 1.22 47% 11.5 ц
10 ren. Gold Nova I 3 783 327 1.36 37% 10.8 ц
11 Namdol. Gold Nova II 4 996 325 1.23 39% 4.4 ц
12 oops Gold Nova II 4 010 318 1.10 48% 13.1 ц
13 Adidas Gold Nova I 3 873 317 1.50 44% 11.0 ц
14 INVIUSSS 999 Gold Nova I 3 891 291 0.97 45% 4.8 ц
15 ICE Gold Nova I 3 033 270 1.06 34% 10.9 ц
16 MONICA$ Global Elite 111 538 265 1.22 48% 7.3 ц
17 Lumifaye Silver Elite Master 2 703 247 1.44 51% 8.9 ц
18 selfcursex Silver IV 1 548 233 0.98 37% 15.2 ц
19 d0ky Silver Elite 2 366 232 0.91 49% 11.0 ц
20 [SEXY]Masu Gold Nova I 3 951 226 0.79 42% 5.0 ц
21 RIOzz Silver Elite Master 2 772 226 1.79 61% 3.1 ц
22 jonny Silver Elite 2 255 226 0.58 34% 12.4 ц
23 imnoob Gold Nova I 3 048 221 1.80 61% 6.9 ц
24 d Silver Elite Master 2 918 218 0.91 39% 11.0 ц
25 saint Gold Nova I 3 445 214 1.33 53% 7.4 ц
26 tuvshuu Silver Elite Master 2 761 213 0.99 50% 6.2 ц
27 Ал сөнөөгч Gold Nova I 3 324 210 1.21 31% 8.8 ц
28 [SEXY]K Gold Nova I 3 554 206 0.98 35% 1.7 ц
29 tatvar Silver Elite Master 2 962 205 1.64 57% 7.6 ц
30 fitality Gold Nova I 3 268 197 1.29 32% 7.6 ц
31 ZENO SAMA Silver Elite 2 349 197 1.18 40% 9.3 ц
32 wwwwwwwwww Silver Elite 2 128 195 1.35 56% 5.4 ц
33 *CAMPER* Silver Elite 2 475 194 0.62 40% 11.1 ц
34 Vnxtr. Gold Nova I 3 088 189 0.87 41% 3.3 ц
35 Morningstar Silver Elite Master 2 711 186 1.30 40% 7.3 ц
36 Taijenk Silver Elite Master 2 659 186 1.55 55% 6.2 ц
37 isa Silver Elite 2 381 185 1.10 55% 7.1 ц
38 805 Silver Elite 2 361 185 1.14 42% 7.6 ц
39 Z Silver Elite 2 058 185 1.24 60% 6.0 ц
40 ༒ E S K A༒ Silver Elite 2 074 179 1.02 35% 7.7 ц
41 911 Gold Nova I 3 248 173 1.09 48% 6.9 ц
42 defyy- Silver Elite Master 2 925 173 2.04 57% 4.0 ц
43 Fy Silver Elite Master 2 532 172 2.46 42% 4.4 ц
44 Pa... Silver IV 1 910 171 0.97 37% 6.8 ц
45 aCyHa Silver Elite 2 342 170 1.16 55% 7.5 ц
46 AG Silver Elite Master 2 533 164 0.69 21% 11.0 ц
47 1 Silver Elite 2 034 164 1.76 53% 6.4 ц
48 chi minii mansuural Silver IV 1 926 164 0.95 34% 7.7 ц
49 Pham. Silver Elite 2 116 163 1.23 53% 6.4 ц
50 ASA Silver IV 1 893 153 0.77 39% 9.1 ц
51 Good0rBad Silver Elite 2 340 152 1.41 42% 5.9 ц
52 Bot Gabe Silver Elite 2 088 151 1.22 36% 5.6 ц
53 -nonstop Silver IV 1 751 147 1.23 61% 2.3 ц
54 aashmuut Silver IV 1 657 146 1.11 43% 3.6 ц
55 illit Silver Elite 2 075 145 1.26 48% 4.5 ц
56 Amingoo<3 Silver Elite Master 2 819 143 1.31 41% 3.0 ц
57 @revertcash Silver Elite 2 292 143 1.08 55% 4.8 ц
58 8years Silver IV 1 975 142 1.61 49% 4.2 ц
59 Im Scared of women Silver Elite Master 2 620 139 0.90 41% 6.8 ц
60 surgalt Silver Elite 2 064 139 2.28 50% 5.0 ц
61 zippo Silver IV 1 780 139 2.36 40% 3.9 ц
62 xarizm666 Silver IV 1 746 137 1.59 45% 3.0 ц
63 M I S A 8 Silver IV 1 573 137 1.37 49% 6.1 ц
64 -Eins Silver IV 1 540 134 1.43 50% 1.5 ц
65 Heroshima Silver Elite 2 396 132 0.92 30% 6.9 ц
66 gansu Silver Elite 2 051 132 1.61 46% 4.1 ц
67 Huuhduud yaay gsy Silver Elite 2 019 130 1.24 36% 4.4 ц
68 4ever Silver IV 1 725 130 1.44 55% 4.2 ц
69 Spicy Silver Elite Master 2 507 129 1.09 38% 2.2 ц
70 ArEsS Silver Elite 2 210 129 0.90 46% 2.4 ц
71 𝑒𝓃𝒽𝓊𝓊𝓈𝒽 Silver Elite 2 235 128 0.91 52% 4.1 ц
72 Tuuduu. Silver Elite 2 365 127 1.13 45% 3.8 ц
73 Zerik Silver IV 1 980 126 1.43 60% 3.8 ц
74 Hisoka. Silver Elite 2 323 124 1.22 54% 4.1 ц
75 자긍 Silver IV 1 685 124 0.75 52% 7.0 ц
76 2wsh1n0 Silver Elite 2 219 123 0.83 44% 2.5 ц
77 GaLDaNBoSHiT Silver Elite 2 019 123 1.23 50% 4.8 ц
78 qwe Silver IV 1 509 123 1.34 58% 4.9 ц
79 12 Silver IV 1 663 122 1.31 50% 4.2 ц
80 suckmydick Silver Elite 2 426 121 1.13 47% 4.6 ц
81 illest Silver IV 1 552 120 1.12 50% 4.9 ц
82 yeee____ Silver IV 1 939 119 1.43 59% 9 мин
83 ~ Silver IV 1 738 119 1.40 48% 14 мин
84 Jizu Silver IV 1 512 118 1.97 50% 2.6 ц
85 qp Silver III 1 278 118 0.93 57% 5.1 ц
86 Lildukk Silver IV 1 867 117 1.16 50% 4.5 ц
87 Toxic Silver IV 1 855 117 0.80 50% 1.8 ц
88 neni Silver IV 1 810 115 0.63 50% 3.9 ц
89 Miraa Silver IV 1 608 114 0.69 24% 8.0 ц
90 m Silver III 1 348 111 1.32 56% 3.3 ц
91 Wall_E Silver IV 1 902 109 1.45 56% 3.6 ц
92 deru1221 Silver III 1 489 108 1.09 56% 5.3 ц
93 THC Silver III 1 308 108 1.03 44% 4.1 ц
94 VERSE Silver IV 1 790 105 1.04 21% 4.2 ц
95 rK Silver III 1 385 105 1.33 36% 3.4 ц
96 jfaw Silver Elite 2 260 104 0.63 43% 7.5 ц
97 Iconic Silver Elite 2 217 104 0.66 28% 7.4 ц
98 -s1kana- Silver IV 1 637 104 1.63 39% 4.2 ц
99 king8s Silver IV 1 598 104 0.89 54% 4.5 ц
100 deerem kyousuke Silver III 1 497 104 1.27 63% 3.8 ц

Зэрэг

  1. Silver I 0+ оноо
  2. Silver II 500+ оноо
  3. Silver III 1 000+ оноо
  4. Silver IV 1 500+ оноо
  5. Silver Elite 2 000+ оноо
  6. Silver Elite Master 2 500+ оноо
  7. Gold Nova I 3 000+ оноо
  8. Gold Nova II 4 000+ оноо
  9. Gold Nova III 5 000+ оноо
  10. Gold Nova Master 6 000+ оноо
  11. Master Guardian I 7 500+ оноо
  12. Master Guardian II 9 000+ оноо
  13. Master Guardian Elite 11 000+ оноо
  14. Distinguished Master Guardian 13 000+ оноо
  15. Legendary Eagle 16 000+ оноо
  16. Legendary Eagle Master 19 000+ оноо
  17. Supreme Master First Class 23 000+ оноо
  18. Global Elite 28 000+ оноо