Zenith rank · Бүх 10 сервер

Шилдэгтоглогчид

Kill, round хожил, bomb, MVP бүрт оноо авна. Серверт !rank, !top гэж бичээд байраа хараарай.

50+ kill-тэй тоглогчид

Жагсаалт

БайрТоглогчЗэрэг ОнооKillK/DHS%Цаг
1 GS PabloS Silver III 1 369 81 2.31 79% 2.5 ц
2 tobi Silver III 1 270 60 0.66 77% 4.8 ц
3 fame Silver III 1 115 67 1.31 73% 2.0 ц
4 C Silver III 1 497 80 0.93 73% 4.0 ц
5 4raws Silver IV 1 514 93 1.43 71% 3.6 ц
6 orgil Silver III 1 156 61 0.81 70% 3.7 ц
7 x Silver III 1 004 69 1.03 68% 3.5 ц
8 deadinside Silver III 1 091 53 1.47 68% 2.4 ц
9 dexter Silver III 1 262 93 1.31 67% 2.9 ц
10 MIMIMIMIMIMIIMIMIMIMMMMMMIMIMIMI Silver III 1 137 68 1.48 66% 2.8 ц
11 urgeedeg Silver III 1 116 60 1.11 65% 3.6 ц
12 GLINT Silver III 1 115 68 0.77 65% 3.7 ц
13 Kyosuke B copy Silver II 831 59 1.05 64% 2.4 ц
14 asd Silver II 832 64 1.52 64% 2.0 ц
15 +sss Silver III 1 144 71 1.87 63% 2.0 ц
16 Jinbandindon Silver II 825 60 1.43 63% 2.1 ц
17 Roy Silver II 748 60 1.11 63% 2.1 ц
18 y Silver II 858 62 1.19 63% 1.9 ц
19 FukumaMizushi Silver IV 1 621 102 1.57 63% 4.0 ц
20 izo Silver II 777 59 0.84 63% 2.6 ц
21 deerem kyousuke Silver III 1 497 104 1.27 63% 3.8 ц
22 h Silver III 1 186 88 0.89 63% 4.4 ц
23 bbKK Silver II 869 56 1.70 63% 1.6 ц
24 cobrazera Silver III 1 340 92 1.15 62% 3.9 ц
25 AALEEEK? Silver III 1 198 65 2.03 62% 3.0 ц
26 pls don't eat Silver II 970 52 0.88 62% 2.6 ц
27 -nonstop Silver IV 1 751 147 1.23 61% 2.3 ц
28 imnoob Gold Nova I 3 048 221 1.80 61% 6.9 ц
29 RIOzz Silver Elite Master 2 772 226 1.79 61% 3.1 ц
30 Murun Silver II 823 59 1.37 61% 2.1 ц
31 JOYMAXING Silver II 815 59 1.05 61% 2.7 ц
32 muujgai Silver III 1 403 74 1.00 61% 3.9 ц
33 GoKuShiMa ぼ韻い Silver II 867 61 1.07 61% 2.2 ц
34 Сик ʜᴏᴘᴇ Silver III 1 190 76 1.31 61% 2.2 ц
35 Zerik Silver IV 1 980 126 1.43 60% 3.8 ц
36 Z Silver Elite 2 058 185 1.24 60% 6.0 ц
37 1uusel Silver III 1 461 80 0.96 60% 3.9 ц
38 humuujuulegch Silver III 1 036 65 1.81 60% 2.1 ц
39 Yasha Silver II 770 52 0.73 60% 2.7 ц
40 chegii08 Silver III 1 242 74 0.77 59% 3.3 ц
41 Pajama. Silver II 802 54 1.02 59% 2.7 ц
42 zerkjee3k~ Silver III 1 150 71 1.00 59% 4.0 ц
43 101 Silver III 1 134 78 0.99 59% 3.8 ц
44 Mekal Silver III 1 124 78 1.08 59% 3.0 ц
45 yeee____ Silver IV 1 939 119 1.43 59% 9 мин
46 TORONTOKYO Silver III 1 107 53 0.78 58% 3.8 ц
47 neo' Silver III 1 259 65 0.75 58% 4.0 ц
48 last Silver III 1 192 65 1.07 58% 2.9 ц
49 • |『ZeZ.exe』 | • Silver III 1 149 67 0.68 58% 3.8 ц
50 9 Silver II 801 62 1.41 58% 1.9 ц
51 sleep Silver III 1 281 83 1.32 58% 3.0 ц
52 21 Silver IV 1 527 71 0.99 58% 3.5 ц
53 qwe Silver IV 1 509 123 1.34 58% 4.9 ц
54 Ares Silver III 1 123 52 0.98 58% 2.0 ц
55 Халамцуу Хурга Silver II 962 92 1.64 58% 2.3 ц
56 11_leywin Silver III 1 287 87 0.97 57% 3.6 ц
57 •†• Silver III 1 258 94 0.93 57% 5.5 ц
58 INSANE4NKA- Gold Nova Master 6 105 512 1.67 57% 13.6 ц
59 winterr Silver II 748 54 1.20 57% 1.9 ц
60 Ghost Silver II 898 61 0.84 57% 2.8 ц
61 defyy- Silver Elite Master 2 925 173 2.04 57% 4.0 ц
62 Oce1Na Silver III 1 273 98 0.89 57% 4.3 ц
63 tatvar Silver Elite Master 2 962 205 1.64 57% 7.6 ц
64 zy Silver II 935 58 0.81 57% 3.1 ц
65 Thunder Silver II 786 58 1.05 57% 2.2 ц
66 g Silver III 1 082 51 1.28 57% 2.8 ц
67 Cairus Silver II 988 51 0.86 57% 2.9 ц
68 1111 Silver Elite 2 053 95 1.07 57% 3.2 ц
69 qp Silver III 1 278 118 0.93 57% 5.1 ц
70 deru1221 Silver III 1 489 108 1.09 56% 5.3 ц
71 111 Silver III 1 163 71 1.65 56% 2.0 ц
72 Chamd bol donk Silver III 1 462 91 1.52 56% 3.3 ц
73 Wall_E Silver IV 1 902 109 1.45 56% 3.6 ц
74 wwwwwwwwww Silver Elite 2 128 195 1.35 56% 5.4 ц
75 m Silver III 1 348 111 1.32 56% 3.3 ц
76 99 Silver II 867 52 0.88 56% 2.1 ц
77 tugsugod- Silver III 1 158 81 1.21 56% 3.2 ц
78 silent_2k Silver III 1 149 72 0.85 56% 4.0 ц
79 Taijenk Silver Elite Master 2 659 186 1.55 55% 6.2 ц
80 CMPG! Silver III 1 409 56 1.33 55% 1.8 ц
81 arezarboc Silver IV 1 530 94 1.18 55% 4.0 ц
82 dem0n Silver II 936 69 1.35 55% 2.4 ц
83 xsx|Cιιιι Silver II 866 51 1.19 55% 2.0 ц
84 aCyHa Silver Elite 2 342 170 1.16 55% 7.5 ц
85 4ever Silver IV 1 725 130 1.44 55% 4.2 ц
86 isa Silver Elite 2 381 185 1.10 55% 7.1 ц
87 @revertcash Silver Elite 2 292 143 1.08 55% 4.8 ц
88 pizdasamaa Silver IV 1 664 88 1.10 55% 4.0 ц
89 supremacy Silver III 1 197 66 0.73 55% 3.9 ц
90 Urewestman Silver III 1 277 70 0.91 54% 4.3 ц
91 karmA Silver III 1 064 72 1.50 54% 2.6 ц
92 garsko Silver II 872 72 0.91 54% 2.9 ц
93 she Silver III 1 068 61 1.36 54% 2.5 ц
94 Molo Silver III 1 015 61 1.24 54% 2.4 ц
95 ethereal. Silver II 977 61 1.02 54% 2.7 ц
96 Hisoka. Silver Elite 2 323 124 1.22 54% 4.1 ц
97 king8s Silver IV 1 598 104 0.89 54% 4.5 ц
98 Li <3 Silver II 824 65 1.41 54% 2.3 ц
99 wicked Silver II 920 67 1.40 54% 2.0 ц
100 h0ko Silver III 1 241 84 0.91 54% 4.5 ц

Зэрэг

  1. Silver I 0+ оноо
  2. Silver II 500+ оноо
  3. Silver III 1 000+ оноо
  4. Silver IV 1 500+ оноо
  5. Silver Elite 2 000+ оноо
  6. Silver Elite Master 2 500+ оноо
  7. Gold Nova I 3 000+ оноо
  8. Gold Nova II 4 000+ оноо
  9. Gold Nova III 5 000+ оноо
  10. Gold Nova Master 6 000+ оноо
  11. Master Guardian I 7 500+ оноо
  12. Master Guardian II 9 000+ оноо
  13. Master Guardian Elite 11 000+ оноо
  14. Distinguished Master Guardian 13 000+ оноо
  15. Legendary Eagle 16 000+ оноо
  16. Legendary Eagle Master 19 000+ оноо
  17. Supreme Master First Class 23 000+ оноо
  18. Global Elite 28 000+ оноо